keine Produkte im Warenkorb
Beschreibung
Basisdaten |
|
Referenznummer | SNE587P1 |
Marke | Seiko |
Modell | Prospex Diver Solar Damen |
Aufzug | Solar |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Armband | Edelstahl |
Herstellungsjahr | 2022 |
Zustand | Neu (Fabrikneu ohne Gebrauchsspuren) |
Lieferumfang |
Mit Original-Box, mit Original-Papieren
|
Geschlecht | Damenuhr |
Werk |
|
Aufzug | Solar |
Kaliber/Werk | V147 |
Gangreserve | 10 Monate Gangreserve bei voller Akkuladung |
Anzahl Steine | k. A. |
Schwingung | 32 768 Hz Frequenz des Kristalloszillators |
Gehäuse |
|
Material Gehäuse | Edelstahl |
Durchmesser | 38,5 mm |
Wasserdichtigkeit | 20 ATM |
Material Lünette | Stahl |
Glas | Saphirglas |
Zifferblatt | Schwarz |
Zahlen Zifferblatt | Keine Ziffern |
Armband |
|
Material Armband | Edelstahl |
Farbe Armband | Schwarz |
Stegbreite | k. A. |
Schließe | Faltschließe |
Material Schließe | Edelstahl |
Funktionen |
|
Datum | |
Sonstiges |
|
Titankarbidauflage, verschraubte Krone, verschraubter Gehäuseboden, Limited Edition – 6000 Stück weltweit |