keine Produkte im Warenkorb
Beschreibung
Basisdaten |
|||
Referenznummer |
|
||
Marke | Mido | ||
Modell | All Dial Chronometer | ||
Aufzug | Automatik | ||
Material Gehäuse | Stahl | ||
Material Armband | Stahl | ||
Herstellungsjahr | 2022 (Ungefähre Angabe) | ||
Zustand | Sehr gut (Getragen, keine bis kaum sichtbare Gebrauchsspuren) | ||
Lieferumfang |
Mit Original-Box, mit Original-Papieren
|
||
Geschlecht | Herrenuhr/Unisex | ||
Werk |
|||
Antriebsart | Automatik | ||
Kaliber/Werk | ETA 2836-2 Chronometer | ||
Gangreserve | 40 h | ||
Anzahl Steine | 25 | ||
Schwingung | 28.800 A/h | ||
Gehäuse |
|||
Material Gehäuse | Stahl | ||
Durchmesser | 42 x 45 mm | ||
Wasserdichtigkeit | 10 ATM | ||
Material Lünette | Stahl | ||
Glas | Saphirglas | ||
Zifferblatt | Schwarz | ||
Zahlen Zifferblatt | keine Ziffern | ||
Armband |
|||
Material Armband | Stahl | ||
Farbe Armband | Stahl | ||
Stegbreite | k. A. |
Schließe | Faltschließe |
Material Schließe | Stahl |
Funktionen |
|
Datum, Wochentagsanzeige | |
Sonstiges |
|
Sichtboden, Zentralsekunde, Chronometer, Verschraubte Krone |